Khoom Description
S355JR steel yog European tus qauv qis alloy siab zog steel phaj, siv nyob rau hauv vaj tse, choj thiab lwm yam. Hauv Tebchaws Meskas, Tuam Tshoj, Nyiv thiab lwm lub tebchaws kuj tseem muaj cov qib steel zoo ib yam, xws li: Tuam Tshoj Q345B, Tebchaws Meskas A572GR50, Japanese tus qauv SM490B thiab lwm yam.
Tsawg alloy siab zog steel phaj raws li cov qauv sib txawv
| cov khoom |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Qauv nab npawb | Q345B | A572 gr 50 | S355 JR | SWB 490B |
| C (t Tsawg dua lossis sib npaug li 16 hli) | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.20 |
| Si | 0.5 | 0.40 | 0.60 | 0.55 |
| Mn | 1.7 | 1.35 | 1.7 | 1.6 |
| P | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.035 |
| S | 0.035 | 0.05 | 0.045 | 0.035 |
| Yield zog ReH/(N/mm2) (t Tsawg dua los yog sib npaug rau 16mm) min | 345 | 345 | 355 | 395 |
| Tensile zog Rm / (N / mm2) (3mm Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug li 16mm) | 470-630 | 450 | 470-630 | 490-610 |
| Elongation A /% (3mm Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug li 40mm) min | 20 | 18 | 22 | 18 |
* Cov ntaub ntawv saum toj no yog los ntawm kev ntsuas sab hauv thiab tsis sawv cev cov ntaub ntawv raug.
Khoom duab


Peb lub Hoobkas

Hoobkas

Hoobkas

Hoobkas

Hoobkas




