S355jrwpthiabS355j0wpYog ob lub huab cua cov qauv hlau nyob hauv European Cov Qauv EN 10025 {}}}
1. Cov ntsiab lus yooj yim
| Lub cim | Lub ntsiab |
|---|---|
| S | Txheej txheem steel |
| 355 | Yam tsawg kawg nkaus zog zog ntawm 355 mpa |
| JR / J0 | Kev cuam tshuam cov chav kawm hluav taws xob (Charpy v - cov neeg tsis tshua cuam tshuam) |
| W | Weathering (atmospheric corrosion resistant) |
| P | Phosphorus aloyed (txhim kho corrosion tsis kam) |
2. Raug tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
| Lub ntsiab | S355jrwp | S355j0wp | Hais lus |
|---|---|---|---|
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 | Cov pa roj carbon tsawg rau qhov zoo weldability |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Ua kom muaj zog zog thiab oxidation tsis kam |
| Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | Txhim kho lub zog thiab tawv |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Txhim kho corrosion tsis kam (phosphorus -}} ntxiv) |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Kev Tswj Imfried |
| Cr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Txhawb nqa oxide txheej txheej |
| CU | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Txhim kho corrosion tsis kam thiab patina stability |
| Ni | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.65 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.65 | Nce kev muaj zog thiab huab cua huab cua |
3. Cov Khoom Siv Cov Neeg thiab Cov Kev Cuam Tshuam
| Ntiag tug | S355jrwp | S355j0wp | Qhov tseem ceeb sib txawv |
|---|---|---|---|
| Paib lub zog (>>, tsawg dua los yog sib npaug rau 16 hli) | Ntau dua los yog sib npaug rau 355 mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 355 mpa | Tsis muaj qhov sib txawv |
| Lub zog tensile (RM) | 470-630 MPa | 470-630 MPa | Ib yam |
| Elongation (a) | Ntau dua los yog sib npaug rau 20% | Ntau dua los yog sib npaug rau 20% | Ib yam |
| Kev Cuam Tshuam Lub Zog (Charpy V - Itch) | 27 J @ {+20 degree | 27 J @ 0 degree | Tseem ceeb sib txawv |
| NTSAV KEV PAB CUA TXIAS | Kev nyab xeeb me ntsis | Huab cua txias (qis mus txog 0℃lossis hauv qab) | Kev Nyab Xeeb ib puag ncig |
4. Daim ntawv thov sib txawv
| Daim Ntawv Thov Cheeb Tsam | S355jrwp | S355j0wp |
|---|---|---|
| Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Cov cheeb tsam qhuav lossis kub | Txias lossis ze - huab cua nyob khov |
| Lub tsev façades, duab puab | Kev siv ntau | Kuj haum, nrog kev tiv thaiv kev nyab xeeb ntau dua |
| Txuas hniav, tsheb | Siv tau, tab sis tsis zoo tagnrho rau thaj chaw txias | Pom zoo rau sab qaum teb lossis thaj av alpine |
| Tus nqi | Me ntsis qis dua | Siab dua me ntsis (vim kev ua stricter cuam tshuam yuav tsum) |
5. Ntsiab lus
| Yam | S355jrwp | S355j0wp |
|---|---|---|
| Lub hom phiaj | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Paib lub zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 355 mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 355 mpa |
| Kev Cuam Tshuam Lub Zog | 27 J @ {+20 degree | 27 J @ 0 degree |
| Tsawg - kub ceev | Qi dua | Siab dua |
| Huab Cua Kuj | Ib yam | Ib yam |
| Cov Kev Siv Raug Raug | Panels Architecture, Duab puab, cov qauv dav dav | Txuas hniav, txias - cheeb tsam vaj tse, sab nraum zoov cov qauv |
| Tus nqi txheeb ze | Me ntsis qis dua | Me ntsis siab dua |
Ua haujlwm pab rau hauv cov lag luam hlau rau ntau tshaj 20 xyoo, los ntawm kev paub txog kev paub, tau xaiv cov khoom lag luam uas tsim nyog, tau xaiv cov khoom lag luam uas tsim nyog, thiab ntev} kev koom tes. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam steel lossis txaus siab rau kev yuav khoom lawv, thov xa email rauinfo@chinasteelcompany.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau thaum peb pom cov lus.
