Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Description
Lub HARDOX 400 muaj qhov zoo tshaj plaws weldability.
Parameter
| Khoom npe | Hardox400 hnav resistant steel phaj |
| Thickness | 4mm -80 hli |
| Tus txheej txheem tswj hwm | EN 10 204 - 3.1 |
| Elongation A5 | 10% |
| Impact zog Charpy-V longitudinal | 45J |
| Qhov chaw thov | Pob tseg tsheb compartment, thawv, crusher, npo phaj, feeder, pub funnel, elevator, hniav phaj, conveyor, thoob, riam phaj, iav, sprocket, thiab lwm yam |
| MOQ | 1 Tuj |
| Cov nqe lus them nqi | T / T, L / C, Western Union, thiab lwm yam |
| Nqe lus | Ex-ua haujlwm, FOB, FCA, CIF, CFR, DDU, thiab lwm yam |
| Pob | Export txheem pob, haum rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li xav tau |
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 15 hnub tom qab them qhov tso nyiaj |
| Qhov zoo |
1. Txaus nyiam tus nqi, siab zoo 2. Muaj ntau cov Tshuag, khoom xa tuaj raws sijhawm 3.24 teev rau koj qhov kev pabcuam |


Cim npe nrov: Tuam Tshoj hardox400 hnav-resistant steel phaj, Tuam Tshoj loj Tshuag ntawm hardox400 hnav-resistant steel phaj lwm tus neeg
