Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Description
EH40 steel phaj yog -40 degree cuam tshuam ntawm qib siab nkoj phaj, kev ua raws li kev faib tawm hauv zej zog cov qauv, siab zog nkoj phaj tau muab faib ua plaub qib zoo,
Parameter
| Khoom npe | EH40 nkoj steel phaj |
| Thickness | Cov neeg siv khoom xav tau |
| Rm (MPa) | 510-660 |
| ReH (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 390 |
| Tshuaj tiv thaiv |
C Si Mn PS Cr Ni Cr Mo Cu Nb V Ti Als |
| Qhov chaw thov | Shipbuilding, offshore tsim platform, chaw nres nkoj machinery, Marine qhov chaw manufacturing, Marine yeeb nkab lawj machinery, thiab lwm yam |
| MOQ | 1 Tuj |
| Cov nqe lus them nqi | T / T, L / C, Western Union, thiab lwm yam |
| Nqe lus | Ex-ua haujlwm, FOB, FCA, CIF, CFR, DDU, thiab lwm yam |
| Pob | Export txheem pob, haum rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li xav tau |
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 15 hnub tom qab them qhov tso nyiaj |
| Qhov zoo |
1. Txaus nyiam tus nqi, siab zoo 2. Muaj ntau cov Tshuag, khoom xa tuaj raws sijhawm 3.24 teev rau koj qhov kev pabcuam |


Cim npe nrov: eh40 nkoj steel phaj, Tuam Tshoj eh40 nkoj steel phaj lwm tus neeg
