Khoom Description
Cov hlab ntsha siab yog cov hlau uas siv rau hauv kev tsim cov chav boilers, cov hlab ntsha siab thiab lwm yam kev tsim cov hlab ntsha. Vim tias cov phaj hlau no tau raug rau qee qhov cua siab thiab dej siab, nrog rau qhov sib txawv ntawm qhov kub thiab txias, xws li siab, nruab nrab, tsis tshua muaj kub, thiab lwm yam, qhov yuav tsum tau ua rau cov phaj steel no nruj dua. Peb cov hlau phaj ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb, tuaj yeem muab cov npe khoom, thiab tuaj yeem kho raws li koj xav tau, lub sijhawm xa khoom sai.
Parameter
| Khoom npe | Siab lub nkoj steel phaj |
| Cov Qib Siab | ASTM A516, ASTM A537, ASTM A516 Gr70, ASME SA537; EN10028, P275NH, P275NL, P355GH, P355NH, P355NL1, P460NH; 15Mo3, 19Mn6; SB410, SPV355, SPV450; Q345R, Q245R, Q370R, 16MnDR |
| Thickness | 6mm -50 hli |
| Dav | 1500mm -3000 hli |
| ntev | neeg xav tau |
| Cov txheej txheem | Kub dov |
| MOQ | 1 Tuj |
| Cov nqe lus them nqi | T / T, L / C, Western Union, thiab lwm yam |
| Nqe lus | Ex-ua haujlwm, FOB, FCA, CIF, CFR, DDU, thiab lwm yam |
| Pob | Export txheem pob, haum rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li xav tau |
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 15 hnub tom qab them qhov tso nyiaj |
| Daim ntawv thov |
Petroleum, chemical thiab fais fab nroj tsuag thiab boiler industries |
| Qhov zoo |
1. Txaus nyiam tus nqi, siab zoo 2. Muaj ntau cov Tshuag, khoom xa tuaj raws sijhawm 3.24 teev rau koj qhov kev pabcuam |


Cim npe nrov: Tuam Tshoj siab hlab ntsha steel phaj tsum, Tuam Tshoj siab hlab ntsha steel phaj tsum lwm tus neeg
