Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Description
S355J2W yog huab cua-resistant steel phaj, S355J2W steel phaj siv EN 10025-5: 2004 tus qauv
Parameter
| Khoom npe | S355J2W (H) weathering steel phaj |
| Thickness | Cov neeg siv khoom xav tau |
| Cov xwm txheej ntawm kev xa khoom | Kub dov, normalizing lossis normalizing dov |
| Tshuaj tiv thaiv | C Si Mn PS Ni Cr |
| Yield zog | Ntau dua lossis sib npaug rau 355 |
| Qhov chaw thov | Tsheb, tsheb ciav hlau, tsheb ciav hlau, tsheb thauj mus los, tsheb thauj neeg mob, tsheb ciav hlau ceev ceev, tsheb ciav hlau bogie, machinery manufacturing, elevator, thiab lwm yam. |
| MOQ | 1 Tuj |
| Cov nqe lus them nqi | T / T, L / C, Western Union, thiab lwm yam |
| Nqe lus | Ex-ua haujlwm, FOB, FCA, CIF, CFR, DDU, thiab lwm yam |
| Pob | Export txheem pob, haum rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li xav tau |
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 15 hnub tom qab them qhov tso nyiaj |
| Qhov zoo |
1. Txaus nyiam tus nqi, siab zoo 2. Muaj ntau cov Tshuag, khoom xa tuaj raws sijhawm 3.24 teev rau koj qhov kev pabcuam |


Cim npe nrov: s355j2w(h) weathering steel phaj, Tuam Tshoj s355j2w(h) weathering steel phaj lwm tus neeg
