Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Description
ASTM A514 feem ntau yog siv rau vuam txuas txuas thiab lwm cov qauv nrog lub thickness ntawm 150mm los yog tsawg dua quenched thiab tempered alloy structural steel daim hlau
Parameter
| Khoom npe | ASTM A514 Siab zog steel phaj |
| Thickness | 8-200 hli |
| Dav | 1800-3450 hli |
| Ntev | 6000-13500 hli |
| Tshuaj tiv thaiv | C Si Mn PS Cr Ni Zr Cu B Nb V Ti Mo N |
| Tus txheej txheem tswj hwm | ASTM A514 / A514M / ASTM A514 / ASTM A514 / ASTM A514M / ASTM A514 / ASTM A514M / ASTM A514M / ASTM A514 / A514M / ASTM A514M / ASTM A514 / A514M / ASTM A514 / A514M |
| Steel phaj qib | A514GrA,A514GrB,A514GrE,A514GrF,A514GrH,A514GrP,A514GrQ,A514GrS |
| Tensile zog, ksi (MPa) | 110-130(760-895) |
| Qhov chaw thov | Engineering tsheb lifting iav, khib rau Marine platform |
| MOQ | 1 Tuj |
| Cov nqe lus them nqi | T / T, L / C, Western Union, thiab lwm yam |
| Nqe lus | Ex-ua haujlwm, FOB, FCA, CIF, CFR, DDU, thiab lwm yam |
| Pob | Export txheem pob, haum rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li xav tau |
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 15 hnub tom qab them qhov tso nyiaj |
| Qhov zoo |
1. Txaus nyiam tus nqi, siab zoo 2. Muaj ntau cov Tshuag, khoom xa tuaj raws sijhawm 3.24 teev rau koj qhov kev pabcuam |


Cim npe nrov: astm a514 siab zog steel phaj, Tuam Tshoj astm a514 siab zog steel phaj lwm tus neeg
